【严正声明】凡注明作者为 “ccf”的作品(含文字、图片、图表、数据等),未经ccf授权,任何单位和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与0571-83786618联系;经许可后转载务必请注明出处,并添加源链接,违者本网将依法追究责任。
今日华东主港meg总库存约63.3万吨,环比上周下降3.2万吨。其中宁波为9.7万,下降1.4万,镇海港区日均发货为3500吨附近;嘉兴0.2万,环比持平;上海3.2万,降1万;张家港32.7万,增加1.7万,某主流库日均发货约6000吨附近;太仓12.6万,降1.6万,两库日均发货合计5500吨附近;江阴4.9万,降0.9万。
单位(万吨) | 2015/3/5 | 2015/3/12 | 本周变化 | |
宁波港 | 港埠 | 11.1 | 9.7 | ↓ |
青峙库 | ||||
孚宝 | ||||
金海菱 | ||||
宁兴 | ||||
宁远 | ||||
大谢 | ||||
嘉兴 | 中航油 | 0.2 | 0.2 | → |
上海 | 洋山港 | 4.2 | 3.2 | ↓ |
张家港 | 长江国际 | 31 | 32.7 | ↑ |
凯伦库 | ||||
力凯 | ||||
中东库 | ||||
宁兴 | ||||
舜天 | ||||
孚宝 | ||||
开诚 | ||||
东华能源 | ||||
太仓 | 长江石油 | 14.2 | 12.6 | ↓ |
阳鸿 | ||||
江阴 | 恒阳 | 5.8 | 4.9 | ↓ |
诚信 | ||||
澄利 | ||||
新华 | ||||
三房巷 | ||||
丽天石化 | ||||
华东地区总库存 | 66.5 | 63.3 | ↓ | |
本周走势箭头含义:上升:↑;下降:↓;持稳:→ |