2016年国内外meg装置投产及检修计划汇总
2015年12月20日10:56 【作者:ccf 徐婷婷】
【严正声明】凡注明作者为 “ccf”的作品(含文字、图片、图表、数据等), 未经ccf授权,任何单位和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与0571-83786618联系;经许可后转载务必请注明出处,并添加源链接,违者本网将依法追究责任。 | |
国内外投产方面:2016年全球计划投放市场的乙二醇产能累计达255万吨;其中国内计划新增产能约120万吨(均为合成气制装置),国外计划新增产能约135万吨。 图表1、2016年全球meg产能投扩计划一览(含2015年12月) |
公司名称 | 所在地 | 产能(万吨) | 投产时间 |
阳煤集团 | 深州 | 22 | 2015年12月 |
新疆天业 | 新疆 | 10 | 2015年12月 |
阳煤集团 | 寿阳 | 20 | 2016年4月 |
新疆康乃尔化工 | 新疆 | 30 | 2016年下半年 |
黔西煤化工 | 贵州 | 30 | 2016年年底 |
河南能源 | 永城 | 20 | 2016年 |
河南能源 | 洛阳 | 20 | 2016年 |
伊朗国家石化 | 伊朗 | 50 | 2016年一月份 |
亨斯迈 | 美国 | 15 | 2016年一季度 |
信赖 | 印度 | 70 | 2016年四季度 |
2016年 | 255 |
国内检修方面:明年国内计划性检修并不集中,大致计划检修规模情况与2015年相仿;具体计划如下表所示:
图表 2、 2016年国内乙二醇装置检修计划
企业名称 | 装置地址 | 涉及产能(万吨) | 检修计划 |
湖北化肥 | 枝江 | 20 | 效益考虑,15年11月23日起停产 |
淮化 | 安徽 | 10 | 效益考虑,15年12月8日起停产 |
上海石化1# | 上海 | 22.5 | 4月中检修一个月,效益考虑停车或提前 |
上海石化2# | 上海 | 38 | 4月中检修一个月 |
天津中沙 | 天津 | 42 | 三季度检修一个月 |
富德能源 | 宁波 | 50 | 10月份检修一个月 |
北方化学 | 盘锦 | 20 | 临时检修,时间不定 |
福建炼化 | 泉州 | 50 | 临时检修,时间不定 |
远东联石化 | 扬州 | 50 | 效益考虑,2016年负荷可能下调 |
注:不完全统计。
部分装置明年可能会有一些临时检修安排,停车时间很可能视行情等因素调整,检修时间一般也不会太长,因而检修时间未明确。从四季度meg生产企业的实际运行情况来看,部分乙烯制、甲醇制、合成气制企业生产现金流出现亏损,明年若效益长时间不能改善,meg装置减产保价的动作将增加。而部分合成气制乙二醇装置已在四季度选择减产保价,如湖北化肥、淮化等,与2014年末情况相似。
2015年国内主要乙二醇装置检修执行中,除正常的检修外,2015年装置突发状况相比去年增加,如扬子石化意外爆炸、富德能源因催化剂问题重启不顺等。
图表3、2015年国内乙二醇装置检修计划执行情况
企业名称 | 装置地址 | 涉及产能 | 停车时间 | 重启时间 |
扬子巴斯夫 | 南京 | 34 | 3月30日 | 5月20日 |
独山子 | 新疆 | 5 | 4月5日 | 5月26日 |
扬子石化(意外) | 南京 | 30 | 4月21日 | 5月20日 |
吉林石化 | 吉林 | 16 | 5月7日 | 6月14日 |
富德能源(重启后低负运行) | 宁波 | 50 | 6月7日 | 6月13日 |
天津中沙 | 天津 | 42 | 6月23日 | 7月14日 |
北方化学 | 盘锦 | 20 | 6月25日 | 8月11日 |
亚东石化 | 扬州 | 50 | 8月25日 | 9月4日 |
富德能源 | 宁波 | 50 | 8月26日 | 10月11日 |
上海石化1# | 上海 | 23 | 9月15日 | 9月25日 |
中海壳牌 | 惠州 | 40 | 10月20日 | 12月10日 |
燕山石化 | 燕山 | 8 | 10月23日 | 11月11日 |
福建联合炼化 | 泉州 | 40 | 11月11日 | 11月23日 |
国外检修方面:中国台湾、韩国、日本等地区常规性检修计划为主,力度相比2015年基本类似。需要指出,meg价格的下行给这些石化企业带来不少压力,四季度起中国台湾、韩国等企业敏感性增加,部分时候不得不选择停产以保价。
中东方面,2016年全球主流供应商sabic检修计划相比2014、2015年明显减产,仅kayan计划更换反应釜,若仅从检修安排来看,生产供应量将增加;不过随着价格走低,听闻沙特少部分石脑油等混合路线制乙二醇装置也有降负动作及意向,后期继续关注。
同时,在2016年长约谈判过程中,供应商对于折扣力度并未松动,个别供应商明年合约整体签售量小幅缩减,另也有企业在策略上选择供应主流大聚酯工厂从而规避小企业生产运行风险。另外,贸易商对贸易商外盘合约销售氛围走弱,合约折扣小幅增加,基本以均价平的模式为主,可见,大家仍然担忧明年meg外盘流动性受限等问题。
图表4、2016年国外主要乙二醇装置检修计划
企业名称 | 地址 | 产能(万吨) | 检修计划 |
台湾中纤 | 台湾 | 20 | 效益考虑,1月检修一个月 |
南亚4# | 台湾 | 70 | 效益考虑,原四月份检修计划提前至2015年12月28日执行,至少停一个月 |
台湾东联 | 台湾 | 25 | 10月份检修2周 |
韩华-道达尔 | 韩国 | 12 | 5月份检修一周 |
湖南石化1# | 韩国 | 12 | 4月下检修三周 |
湖南石化2# | 韩国 | 12 | 4月下检修三周 |
湖南石化3# | 韩国 | 16 | 2015年12月10日起停产一个月 |
触媒 | 日本 | 10.5 | 8月中检修35天 |
丸善 | 日本 | 11.5 | 5月下检修50天 |
丸善 | 日本 | 8.2 | 3月中旬检修一个月 |
三菱 | 日本 | 28 | 4月中旬检修50天 |
马油 | 马来西亚 | 38 | 11月下检修一个月 |
壳牌 | 新加坡 | 105 | 2015年12月上旬因乙烯裂解故障,停车;重启时间待定 |
印尼gt石化 | 印尼 | 9 | 8月份检修一个月 |
印尼gt石化 | 印尼 | 12.5 | 5月份检修一周 |
沙特卡扬(kayan) | 沙特 | 65 | 3月末检修50天 |
科威特陶氏 | 科威特 | 53 | 1月中检修一个月 |
台塑 | 美国 | 30 | 9月上旬检修三周 |
注:不完全统计。
综合来看,不仅国内还是国内,2016年装置动态中,效益成分对装置波动敏感度将提升。2016年全球meg产量预计小幅增长。国内meg产量也将维持增长的态势,增量压力主要来自2015年新投产非合成气制装置。2015年四季度开始,eo/eg的生产比例再次向eo倾斜,另现金流亏损下不少企业减停产动作增加,会抵消一部分产量的增加。