g20杭州市整治48家化纤和68家印染企业(附名单)
2016年06月12日09:38 【作者:印染学习与交流】
以改善大气环境质量为目标,以保障g20峰会为重点,全力推进“五气共治”工作,逐步改善环境空气质量。2016年,全市细颗粒物(pm2.5)年均浓度比2013年下降16.9%,完成省下达任务,重污染天气明显减少,确保g20峰会期间全市大气环境质量达到或优于国家二级标准,各区、县(市)全面完成大气污染防治任务和大气环境质量改善目标。
杭州市2016年挥发性有机物vocs治理名单
化纤企业 40家
1 | 萧山区 | 浙江恒远化纤集团有限公司 | 化纤 |
2 | 萧山区 | 浙江盛元化纤有限公司 | 化纤 |
3 | 萧山区 | 杭州翔盛纺织有限公司 | 化纤 |
4 | 萧山区 | 杭州萧山正达纺织有限公司 | 化纤 |
5 | 萧山区 | 浙江联达化纤有限公司 | 化纤 |
6 | 萧山区 | 杭州舒尔姿氨纶有限公司 | 化纤 |
7 | 萧山区 | 杭州瑞成辉化纤有限公司 | 化纤 |
8 | 萧山区 | 杭州奔马化纤纺丝有限公司 | 化纤 |
9 | 萧山区 | 浙江江南涤化有限公司 | 化纤 |
10 | 萧山区 | 杭州永兴化纤有限公司 | 化纤 |
11 | 萧山区 | 浙江美邦实业集团有限公司 | 化纤 |
12 | 萧山区 | 杭州吉成化纤有限公司 | 化纤 |
13 | 萧山区 | 杭州新丽纤维制品有限公司 | 化纤 |
14 | 萧山区 | 杭州萧山荣达化纤有限公司 | 化纤 |
15 | 萧山区 | 杭州巨康纺织有限公司 | 化纤 |
16 | 萧山区 | 杭州飞南化纤布业有限公司 | 化纤 |
17 | 萧山区 | 浙江恒逸石化有限公司 | 化纤 |
18 | 萧山区 | 杭州志海化纤有限公司 | 化纤 |
19 | 富阳区 | 杭州贝斯特化纤有限公司 | 化纤 |
20 | 富阳区 | 浙江安顺化纤有限公司 | 化纤 |
21 | 富阳区 | 杭州泰富纺织化纤有限公司 | 化纤 |
22 | 临安市 | 浙江华顺涤纶工业有限公司 | 化纤 |
23 | 杭州经济开发区 | 杭州旭化成氨纶有限公司 | 化纤 |
24 | 大江东产业集聚区 | 杭州舒美尔纤维有限公司 | 化纤 |
25 | 大江东产业集聚区 | 浙江双兔新材料有限公司 | 化纤 |
26 | 大江东产业集聚区 | 浙江恒逸高新材料有限公司 | 化纤 |
27 | 大江东产业集聚区 | 浙江锦盛控股集团有限公司 | 化纤 |
28 | 大江东产业集聚区 | 杭州华成聚合纤有限公司 | 化纤 |
29 | 大江东产业集聚区 | 杭州邦联氨纶股份有限公司 | 化纤 |
30 | 大江东产业集聚区 | 杭州益邦氨纶有限公司 | 化纤 |
31 | 大江东产业集聚区 | 浙江华欣新材料股份有限公司 | 化纤 |
32 | 大江东产业集聚区 | 杭州一牛化纤有限公司 | 化纤 |
33 | 大江东产业集聚区 | 浙江邦翔化纤有限公司 | 化纤 |
34 | 大江东产业集聚区 | 浙江恒百华化纤有限公司 | 化纤 |
35 | 大江东产业集聚区 | 杭州宏图锦纶有限公司 | 化纤 |
36 | 大江东产业集聚区 | 杭州九隆芳纶有限公司 | 化纤 |
37 | 大江东产业集聚区 | 杭州萧山钱潮锦纶有限公司 | 化纤 |
38 | 大江东产业集聚区 | 浙江耐隆纤维有限公司 | 化纤 |
39 | 大江东产业集聚区 | 浙江东南建筑膜材有限公司 | 化纤 |
40 | 大江东产业集聚区 | 浙江富丽达股份有限公司 | 化纤 |
杭州市2016挥发性有机物vocs治理名单
印染企业 67家
1 | 萧山区 | 达利(中国)有限公司 | 印染 |
2 | 萧山区 | 浙江航民股份有限公司印染分公司 | 印染 |
3 | 萧山区 | 圣山集团有限公司 | 印染 |
4 | 萧山区 | 杭州大自然科纺染整有限公司 | 印染 |
5 | 萧山区 | 浙江航民股份有限公司 | 印染 |
6 | 萧山区 | 浙江红利集团有限公司 | 印染 |
7 | 萧山区 | 杭州萧山红山染整有限公司 | 印染 |
8 | 萧山区 | 杭州澳美印染有限公司 | 印染 |
9 | 萧山区 | 杭州广龙实业有限公司 | 印染 |
10 | 萧山区 | 浙江中纺控股集团有限公司 | 印染 |
11 | 萧山区 | 杭州萧山蓝天印染有限公司 | 印染 |
12 | 萧山区 | 杭州大地印染有限公司 | 印染 |
13 | 萧山区 | 杭州萧山鸿达染整有限公司 | 印染 |
14 | 萧山区 | 浙江智兴集团有限公司 | 印染 |
15 | 萧山区 | 杭州萧山之湘印染有限公司 | 印染 |
16 | 萧山区 | 杭州华伟兴业印染有限公司 | 印染 |
17 | 萧山区 | 杭州萧山景福印染有限公司 | 印染 |
18 | 萧山区 | 杭州汇维仕永盛染整有限公司 | 印染 |
19 | 萧山区 | 杭州航民达美染整有限公司 | 印染 |
20 | 萧山区 | 杭州萧山丝化印染有限公司 | 印染 |
21 | 萧山区 | 杭州杭新印花整理有限公司 | 印染 |
22 | 萧山区 | 浙江三元纺织有限公司 | 印染 |
23 | 萧山区 | 杭州天宇印染有限公司 | 印染 |
24 | 萧山区 | 杭州萧山时代纺织印染有限公司 | 印染 |
25 | 萧山区 | 杭州萧越染织有限公司 | 印染 |
26 | 萧山区 | 杭州新生印染有限公司 | 印染 |
27 | 萧山区 | 杭州航民美时达印染有限公司 | 印染 |
28 | 萧山区 | 杭州高士达印染有限公司 | 印染 |
29 | 萧山区 | 杭州天成印染有限公司 | 印染 |
30 | 萧山区 | 杭州华仑印染有限公司 | 印染 |
31 | 余杭区 | 杭州彩诗纺织有限公司 | 印染 |
32 | 余杭区 | 杭州海发纺织植绒有限公司 | 印染 |
33 | 余杭区 | 杭州彩艺纺织印染整理有限公司 | 印染 |
34 | 余杭区 | 杭州海嘉布艺有限公司 | 印染 |
35 | 余杭区 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | 印染 |
36 | 余杭区 | 杭州宇华涂层有限公司 | 印染 |
37 | 余杭区 | 杭州恒诺印染有限公司 | 印染 |
38 | 余杭区 | 杭州鹏图化纤有限公司 | 化纤 |
39 | 余杭区 | 杭州顺龙纺织涂层有限公司 | 印染 |
40 | 余杭区 | 杭州腾狮织造有限公司 | 印染 |
41 | 余杭区 | 杭州华辰植绒股份有限公司 | 印染 |
42 | 余杭区 | 杭州中强纺织有限公司 | 印染 |
43 | 余杭区 | 杭州中强印染有限公司 | 印染 |
44 | 余杭区 | 杭州大有纺织有限公司 | 印染 |
45 | 余杭区 | 杭州五顺涂层有限公司 | 印染 |
46 | 余杭区 | 杭州海嘉布艺有限公司余杭涂层植绒分公司 | 印染 |
47 | 富阳区 | 富阳中博印花有限公司 | 印染 |
48 | 桐庐县 | 杭州笑雪服饰有限公司 | 印染 |
49 | 临安市 | 临安晨逸纺织涂层有限公司 | 印染 |
50 | 大江东产业集聚区 | 杭州协诚纺织印染有限公司 | 印染 |
51 | 大江东产业集聚区 | 浙江圣山科纺有限公司 | 印染 |
52 | 大江东产业集聚区 | 杭州桥南实业有限公司 | 印染 |
53 | 大江东产业集聚区 | 浙江汇丽印染整理有限公司 | 印染 |
54 | 大江东产业集聚区 | 兴纶(杭州)染整有限公司 | 印染 |
55 | 大江东产业集聚区 | 杭州萧山永建喷印有限公司 | 印染 |
56 | 大江东产业集聚区 | 杭州钱江印染化工有限公司 | 印染 |
57 | 大江东产业集聚区 | 杭州卓达染整有限公司 | 印染 |
58 | 大江东产业集聚区 | 浙江中海印染有限公司 | 印染 |
59 | 大江东产业集聚区 | 浙江圣山染整有限公司 | 印染 |
60 | 大江东产业集聚区 | 杭州庄丽染整有限公司 | 印染 |
61 | 大江东产业集聚区 | 杭州东南毛纺织染整有限公司 | 印染 |
62 | 大江东产业集聚区 | 杭州青松印染有限公司 | 印染 |
63 | 大江东产业集聚区 | 杭州宙富染整有限公司 | 印染 |
64 | 大江东产业集聚区 | 浙江新中纺实业有限公司 | 印染 |
65 | 大江东产业集聚区 | 杭州嘉濠印花染整有限公司 | 印染 |
66 | 大江东产业集聚区 | 杭州浩然纺织科技有限公司 | 印染 |
67 | 大江东产业集聚区 | 浙江达丰纺织有限公司 | 印染 |
为完成目标,杭州将从源头上下手,包括新能源的使用及控制排放总量。比如,严把涉煤新建项目准入关,新建项目禁止配套建设自备燃煤电站,2016年年底前,杭州萧山区、余杭区、富阳区、桐庐县、淳安县、建德市、临安市城市建成区实现天然气供气全覆盖。
推进禁燃区燃煤锅(窑)炉淘汰改造工作。杭州中策橡胶有限公司2016年3月底前全面完成2台燃煤锅炉深度治理,年底前完成另1台高温高压改造。8月中旬前,全面关停大江东富丽达集团粘胶纤维生产;年底前,建德新安江化工集团白南山生产基地停止生产,关停临安市富能树脂有限公司等污染企业。
以保障峰会期间环境空气质量为重点,加快推进制定、实施《g20峰会长三角及周边地区环境质量保障方案》《g20峰会浙江省环境质量保障方案》《g20峰会杭州市环境质量保障方案》,制定并组织实施市级以下g20峰会环境质量保障方案,细化管控措施,明确管控名单,加强执法检查,确保保障方案落实到位。全力做好g20峰会期间的空气质量预警工作。